Цены на санаторно-курортное лечение
c 08.01.2025 по 20.03.2025 / с 20.03.2025 по 30.12.2025
Цена указана за 1 чел. за 1 день пребыванияВ стоимость путевки входит: проживание, 3-х разовое питание по системе «шведский стол», перечень услуг*, питьевое лечение, пользование бассейнами и тренажерным залом, хаммамом, инфракрасной сауной, арома сауной, Wi-Fi. Перечень процедур входящих в стоимость путевки может быть откорректирован.
Дополнительное место - 30%. Дети до 2-х лет размещаются бесплатно (с 2-мя взрослыми).
Категория номера | 2 мест. размещение | 1 мест. размещение | |
---|---|---|---|
1 местный 1 комн. СИНГЛ / SGL | 6 875 / 8 300 | 10 350 / 12 800 | |
2 стандарт 1 комн. / DBL-TWIN | 7 560 / 8 600 | 11 475 / 14 200 | |
2 местный 1 комн. Джуниор Сюит / Junior Suite | 9 250 / 10 400 | 13 875 / 17 150 | |
2 местный 2 комн. ЛЮКС / Luxe | 12 400 / 13 900 | 18 600 / 22 950 |
Диагностика
№ | Наименование процедур | 7-8 дней | 9-10 дней | 11-13 дней | 14-15 дней | 16-18 дней | 19-21 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анализ крови клинический | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Анализ крови биохимический (5 показателей) сахар, холестерин, АЛТ, АСТ, и др. | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
3 | Анализ крови – глюкоза крови по показаниям | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Анализ мочи клинический по показаниям | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | ЭКГ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | УЗИ щитовидной железы/ УЗИ почек по показаниям | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Первичный прием и динамическое наблюдение врача-терапевта | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
8 | Консультации узких специалистов (эндокринолог, кардиолог, невролог, гинеколог, уролог, дерматолог, ЛОР) – по показаниям | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
9 | Консультация озонотерапевта по показаниям | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | Консультации стоматолога по показаниям | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Консультация карбокситерапевта по показаниям | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | Консультация врача БРТ по показаниям | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | Консультация иглорефлексотерапевта по показаниям | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Лечение
№ | Наименование процедур | 7-8 дней | 9-10 дней | 11-13 дней | 14-15 дней | 16-18 дней | 19-21 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Режим | ||||||
15 | Лечебное питание | ||||||
16 | Питье минеральной воды (Славяновская, Ессентуки-4, Нарзан) | ||||||
17 | ЛФК в бассейне/в тренажерном зале | 6 | 10 | 10 | 13 | 15 | 20 |
18 | Минеральная ванна «Нарзан»/Лечебные ванны (бишофитные, йодобромные, хвойно-жемчужные, серная, пиниментол) – один вариант из перечня | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
19 | Ингаляции (теплощелочные, нарзанные, галонеб, фитоингаляции и др.) | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
20 | Нарзанное орошение дёсен | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
21 | Души: «Шарко», циркулярный, восходящий | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
22 | Подводный душ-массаж | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
23 | Массаж медицинский классический (1,5 ед.) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
24 | Физиотерапия (магнитотерапия, лазеротерапия, СМТ, ультразвук, электрофорез и др.) | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 |
25 | Спелеокамера | - | - | 3 | 7 | 8 | 10 |
26 | Грязелечение | - | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 |
27 | Фитотерапия | 7 | 10 | 10 | 14 | 16 | 20 |
28 | Кислородный коктейль | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |
29 | АФТ (аутотренинг, методы релоксации, музыкотерапия, цветотерапия) | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
30 | Бассейн | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 |
31 | Терренкур | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 |
32 | Солнечные, воздушные ванны | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 |
33 | Неотложная помощь | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 |
Цены на оздоровление и отдых
с 08.01.2025 по 20.03.2025 / с 21.03.2025 по 30.12.2025В стоимость путевки входит: проживание, 3-х разовое питание по системе «шведский стол», перечень услуг*, питьевое лечение, пользование бассейнами и тренажерным залом, хаммамом, инфракрасной сауной, арома сауной, Wi-Fi.
Дополнительное место - 30%. Дети до 2-х лет размещаются бесплатно (с 2-мя взрослыми).
Категория номера | 2 мест. размещение | 1 мест. размещение | |
---|---|---|---|
1 местный 1 комн. СИНГЛ / SGL | 6 400 / 7 725 | 9 600 / 11 900 | |
2 стандарт 1 комн. / DBL-TWIN | 7 000 / 7 800 | 10 500 / 12 850 | |
2 местный 1 комн. Джуниор Сюит / Junior Suite | 8 000 / 9 000 | 12 000 / 14 850 | |
2 местный 2 комн. ЛЮКС / Luxe | 11 200 / 12 600 | 16 800 / 20 800 |
Диагностика
1. | Прием терапевта |
2. | Консультация озонотерапевта |
3. | Консультация карбокситерапевта |
4. | Консультация стоматолога |
5. | Консультация врача БРТ |
6. | Консультация иглорефлексотерапевта |
Лечение
7. | Питье минеральной воды (Славяновская, Ессентуки-4, Нарзан) |
8. | Фитотерапия |
9. | Бассейн |
10. | Терренкур |
11. | Кислородный коктейль |
12. | Солнечные, воздушные ванны |
13. | Неотложная помощь |